Slutställning
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | SWE | Nacka SIK | 7 | 2250 |
2 | Eriksson Staffan | 1512 | SWE | Nacka SIK | 6 | 1772 |
3 | Hagström Jacob | 1760 | SWE | Mälaröarnas SS | 4 | 1477 |
4 | Nordström Mikael | 1334 | SWE | Nacka SIK | 3½ | 1488 |
5 | Östlund Petur | 0 | SWE | Nacka SIK | 3 | 1486 |
6 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | SWE | Nacka SIK | 2½ | 1373 |
7 | Sahlberg Christer | 1588 | SWE | Nacka SIK | 1½ | 1222 |
8 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | SWE | NACKA SIK | ½ | 1038 |
Omgång 1, 10 september 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
1 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | 0 – 1 | Östlund Petur | 0 | 8 |
2 | Eriksson Staffan | 1512 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1334 | 7 |
3 | Hagström Jacob | 1760 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | 6 |
4 | Sahlberg Christer | 1588 | ½ – ½ | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | 5 |
Omgång 2, 24 september 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
8 | Östlund Petur | 0 | 1 – 0 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | 5 |
6 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | 1 – 0 | Sahlberg Christer | 1588 | 4 |
7 | Nordström Mikael | 1334 | ½ – ½ | Hagström Jacob | 1760 | 3 |
1 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | 0 – 1 | Eriksson Staffan | 1512 | 2 |
Omgång 3, 8 oktober 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
2 | Eriksson Staffan | 1512 | 1 – 0 | Östlund Petur | 0 | 8 |
3 | Hagström Jacob | 1760 | 1 – 0 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | 1 |
4 | Sahlberg Christer | 1588 | 0 – 1 | Nordström Mikael | 1334 | 7 |
5 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | 6 |
Omgång 4, 22 oktober 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
8 | Östlund Petur | 0 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | 6 |
7 | Nordström Mikael | 1334 | 1 – 0 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | 5 |
1 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | ½ – ½ | Sahlberg Christer | 1588 | 4 |
2 | Eriksson Staffan | 1512 | 1 – 0 | Hagström Jacob | 1760 | 3 |
Omgång 5, 5 november 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
3 | Hagström Jacob | 1760 | 1 – 0 | Östlund Petur | 0 | 8 |
4 | Sahlberg Christer | 1588 | 0 – 1 | Eriksson Staffan | 1512 | 2 |
5 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | 0 – 1 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | 1 |
6 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1334 | 7 |
Omgång 6, 19 november 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
8 | Östlund Petur | 0 | 0 – 1 | Nordström Mikael | 1334 | 7 |
1 | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | 6 |
2 | Eriksson Staffan | 1512 | 1 – 0 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | 5 |
3 | Hagström Jacob | 1760 | ½ – ½ | Sahlberg Christer | 1588 | 4 |
Omgång 7, 3 december 2019
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
4 | Sahlberg Christer | 1588 | – | Östlund Petur | 0 | 8 |
5 | TUOMAINEN JOUNI | 1528 | – | Hagström Jacob | 1760 | 3 |
6 | Hjelmberg Nicholas | 1604 | – | Eriksson Staffan | 1512 | 2 |
7 | Nordström Mikael | 1334 | – | Diaz Salvador Ernesto | 1425 | 1 |