Sluttabell
Rank | Name | Rtg | Gam. | Pts | SB |
1 | Mytsko Vladimir | 1960 | 11 | 11 | 68,00 |
2 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 11 | 8½ | 43,00 |
3 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 11 | 8½ | 44,00 |
4 | Sahlberg Christer | 1664 | 11 | 7½ | 37,00 |
5 | Tuomainen Jouni | 1537 | 11 | 7 | 32,25 |
6 | Eriksson Staffan | 1500 | 11 | 5½ | 29,50 |
7 | Nordström Mikael | 1343 | 11 | 5½ | 20,75 |
8 | Söderlund Simon | 0 | 11 | 5 | 18,50 |
9 | Kellquist Tore | 0 | 11 | 3½ | 12,00 |
10 | Sjöberg Liam | 0 | 11 | 3 | 4,50 |
11 | Sahin Alper | 0 | 11 | 1 | 4,00 |
12 | Sahin Tarik | 0 | 11 | 0 | 0,00 |
Resultat omgång 1, 12 september 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
1 | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 – 0 | Söderlund Simon | 0 | 12 |
2 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 1 – 0 | Sjöberg Liam | 0 | 11 |
3 | Sahlberg Christer | 1664 | ½ – ½ | Kellquist Tore | 0 | 10 |
4 | Mytsko Vladimir | 1960 | 1 – 0 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 9 |
5 | Nordström Mikael | 1343 | ½ – ½ | Eriksson Staffan | 1500 | 8 |
6 | Sahin Tarik | 0 | 0 – 1 | Sahin Alper | 0 | 7 |
Omgång 2, 19 september 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Söderlund Simon | 0 | 1 – 0 | Sahin Alper | 0 | 7 |
8 | Eriksson Staffan | 1500 | + – – | Sahin Tarik | 0 | 6 |
9 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1343 | 5 |
10 | Kellquist Tore | 0 | 0 – 1 | Mytsko Vladimir | 1960 | 4 |
11 | Sjöberg Liam | 0 | 0 – 1 | Sahlberg Christer | 1664 | 3 |
1 | Tuomainen Jouni | 1537 | 0 – 1 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 2 |
Omgång 3, 3 oktober 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
2 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 1 – 0 | Söderlund Simon | 0 | 12 |
3 | Sahlberg Christer | 1664 | ½ – ½ | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 |
4 | Mytsko Vladimir | 1960 | 1 – 0 | Sjöberg Liam | 0 | 11 |
5 | Nordström Mikael | 1343 | 1 – 0 | Kellquist Tore | 0 | 10 |
6 | Sahin Tarik | 0 | – – + | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 9 |
7 | Sahin Alper | 0 | 0 – 1 | Eriksson Staffan | 1500 | 8 |
Omgång 4, 10 oktober 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Söderlund Simon | 0 | 1 – 0 | Eriksson Staffan | 1500 | 8 |
9 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 1 – 0 | Sahin Alper | 0 | 7 |
10 | Kellquist Tore | 0 | + – – | Sahin Tarik | 0 | 6 |
11 | Sjöberg Liam | 0 | 0 – 1 | Nordström Mikael | 1343 | 5 |
1 | Tuomainen Jouni | 1537 | 0 – 1 | Mytsko Vladimir | 1960 | 4 |
2 | Sjöstrand Tommy | 1700 | ½ – ½ | Sahlberg Christer | 1664 | 3 |
Omgång 5, 24 oktober 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
3 | Sahlberg Christer | 1664 | 1 – 0 | Söderlund Simon | 0 | 12 |
4 | Mytsko Vladimir | 1960 | 1 – 0 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 2 |
5 | Nordström Mikael | 1343 | 0 – 1 | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 |
6 | Sahin Tarik | 0 | – – + | Sjöberg Liam | 0 | 11 |
7 | Sahin Alper | 0 | 0 – 1 | Kellquist Tore | 0 | 10 |
8 | Eriksson Staffan | 1500 | 1 – 0 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 9 |
Omgång 6, 31 oktober 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Söderlund Simon | 0 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 9 |
10 | Kellquist Tore | 0 | 0 – 1 | Eriksson Staffan | 1500 | 8 |
11 | Sjöberg Liam | 0 | + – – | Sahin Alper | 0 | 7 |
1 | Tuomainen Jouni | 1537 | + – – | Sahin Tarik | 0 | 6 |
2 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1343 | 5 |
3 | Sahlberg Christer | 1664 | 0 – 1 | Mytsko Vladimir | 1960 | 4 |
Omgång 7, 14 november 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
4 | Mytsko Vladimir | 1960 | 1 – 0 | Söderlund Simon | 0 | 12 |
5 | Nordström Mikael | 1343 | 0 – 1 | Sahlberg Christer | 1664 | 3 |
6 | Sahin Tarik | 0 | – – + | Sjöstrand Tommy | 1700 | 2 |
7 | Sahin Alper | 0 | – – + | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 |
8 | Eriksson Staffan | 1500 | – – + | Sjöberg Liam | 0 | 11 |
9 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 1 – 0 | Kellquist Tore | 0 | 10 |
Omgång 8, 21 november 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Söderlund Simon | 0 | – | Kellquist Tore | 0 | 10 |
11 | Sjöberg Liam | 0 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 9 |
1 | Tuomainen Jouni | 1537 | ½ – ½ | Eriksson Staffan | 1500 | 8 |
2 | Sjöstrand Tommy | 1700 | + – – | Sahin Alper | 0 | 7 |
3 | Sahlberg Christer | 1664 | 1 – 0 | Sahin Tarik | 0 | 6 |
4 | Mytsko Vladimir | 1960 | 1 – 0 | Nordström Mikael | 1343 | 5 |
Omgång 9, 5 december 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
5 | Nordström Mikael | 1343 | 1 – 0 | Söderlund Simon | 0 | 12 |
6 | Sahin Tarik | 0 | – – + | Mytsko Vladimir | 1960 | 4 |
7 | Sahin Alper | 0 | – – + | Sahlberg Christer | 1664 | 3 |
8 | Eriksson Staffan | 1500 | 0 – 1 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 2 |
9 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 1 – 0 | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 |
10 | Kellquist Tore | 0 | 1 – 0 | Sjöberg Liam | 0 | 11 |
Omgång 10, 12 december 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
12 | Söderlund Simon | 0 | 1 – 0 | Sjöberg Liam | 0 | 11 |
1 | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 – 0 | Kellquist Tore | 0 | 10 |
2 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 0 – 1 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | 9 |
3 | Sahlberg Christer | 1664 | ½ – ½ | Eriksson Staffan | 1500 | 8 |
4 | Mytsko Vladimir | 1960 | + – – | Sahin Alper | 0 | 7 |
5 | Nordström Mikael | 1343 | 1 – 0 | Sahin Tarik | 0 | 6 |
Omgång 11, 19 december 2017
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
6 | Sahin Tarik | 0 | – – + | Söderlund Simon | 0 | 12 |
7 | Sahin Alper | 0 | – – + | Nordström Mikael | 1343 | 5 |
8 | Eriksson Staffan | 1500 | 0 – 1 | Mytsko Vladimir | 1960 | 4 |
9 | Hjelmberg Nicholas | 1561 | ½ – ½ | Sahlberg Christer | 1664 | 3 |
10 | Kellquist Tore | 0 | 0 – 1 | Sjöstrand Tommy | 1700 | 2 |
11 | Sjöberg Liam | 0 | 0 – 1 | Tuomainen Jouni | 1537 | 1 |