Slutställning
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | SB |
1 | Mytsko Vladimir | 1965 | Nacka SIK | 7 | 27,00 |
2 | Hagström Jacob | 1664 | Mälaröarnas SS | 5½ | 18,25 |
3 | TUOMAINEN JOUNI | 1576 | NACKA SIK | 5 | 14,50 |
4 | Hjelmberg Nicholas | 1611 | Nacka SIK | 4½ | 13,25 |
5 | Sandberg Simon | 1510 | NSIK | 4 | 12,50 |
6 | Nordström Mikael | 1319 | Nacka | 3 | 7,00 |
7 | Eriksson Staffan | 1652 | Nacka SIK | 3 | 6,00 |
8 | Alwahsh Adam | 0 | 3 | 4,50 | |
9 | Kellquist Tore | 1343 | Nacka Schack- och Idrottsklubb | 3 | 4,00 |
10 | Vu Alexander | 1011 | NSIK | 3 | 4,00 |
11 | Dymér Simon | 0 | 1 | 0,50 | |
12 | Löwenberg David | 0 | 0 | 0,00 |
Omgång 1, 25 september 2018
SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | Mytsko Vladimir | 0 | 1 – 0 | 0 | Vu Alexander | 6 |
7 | Alwahsh Adam | 0 | 0 – 1 | 0 | Hagström Jacob | 2 |
3 | Eriksson Staffan | 0 | 0 – 1 | 0 | Nordström Mikael | 8 |
9 | Hjelmberg Nicholas | 0 | 0 – 1 | 0 | TUOMAINEN JOUNI | 4 |
5 | Sandberg Simon | 0 | 1 – 0 | 0 | Kellquist Tore | 10 |
12 | Dymér Simon | 0 | 1 – 0 | 0 | Löwenberg David | 11 |
Omgång 2, 9 oktober 2018
SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
8 | Nordström Mikael | 1 | 0 – 1 | 1 | Mytsko Vladimir | 1 |
2 | Hagström Jacob | 1 | 1 – 0 | 1 | Sandberg Simon | 5 |
4 | TUOMAINEN JOUNI | 1 | 1 – 0 | 1 | Dymér Simon | 12 |
10 | Kellquist Tore | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Staffan | 3 |
6 | Vu Alexander | 0 | 0 – 1 | 0 | Hjelmberg Nicholas | 9 |
11 | Löwenberg David | 0 | 0 – 1 | 0 | Alwahsh Adam | 7 |
Omgång 3, 23 oktober 2018
SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | Mytsko Vladimir | 2 | 1 – 0 | 2 | Hagström Jacob | 2 |
3 | Eriksson Staffan | 1 | 0 – 1 | 2 | TUOMAINEN JOUNI | 4 |
5 | Sandberg Simon | 1 | 1 – 0 | 1 | Nordström Mikael | 8 |
7 | Alwahsh Adam | 1 | 0 – 1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 9 |
12 | Dymér Simon | 1 | 0 – 1 | 0 | Vu Alexander | 6 |
11 | Löwenberg David | 0 | 0 – 1 | 0 | Kellquist Tore | 10 |
Omgång 4, 6 november 2018
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | TUOMAINEN JOUNI | 3 | 0 – 1 | 3 | Mytsko Vladimir | 1 |
2 | 9 | Hjelmberg Nicholas | 2 | 1 – 0 | 2 | Sandberg Simon | 5 |
3 | 2 | Hagström Jacob | 2 | 1 – 0 | 1 | Dymér Simon | 12 |
4 | 6 | Vu Alexander | 1 | 0 – 1 | 1 | Eriksson Staffan | 3 |
5 | 10 | Kellquist Tore | 1 | 0 – 1 | 1 | Alwahsh Adam | 7 |
6 | 8 | Nordström Mikael | 1 | 1 – 0 | 0 | Löwenberg David | 11 |
Omgång 5, 20 november 2018
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Mytsko Vladimir | 4 | 1 – 0 | 3 | Hjelmberg Nicholas | 9 |
2 | 4 | TUOMAINEN JOUNI | 3 | 0 – 1 | 3 | Hagström Jacob | 2 |
3 | 3 | Eriksson Staffan | 2 | 0 – 1 | 2 | Sandberg Simon | 5 |
4 | 7 | Alwahsh Adam | 2 | 0 – 1 | 2 | Nordström Mikael | 8 |
5 | 12 | Dymér Simon | 1 | 0 – 1 | 1 | Kellquist Tore | 10 |
6 | 11 | Löwenberg David | 0 | 0 – 1 | 1 | Vu Alexander | 6 |
Omgång 6, 4 december 2018
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Sandberg Simon | 3 | 0 – 1 | 5 | Mytsko Vladimir | 1 |
2 | 9 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 0,5 – 0,5 | 4 | Hagström Jacob | 2 |
3 | 8 | Nordström Mikael | 3 | 0 – 1 | 3 | TUOMAINEN JOUNI | 4 |
4 | 6 | Vu Alexander | 2 | 0 – 1 | 2 | Kellquist Tore | 10 |
5 | 12 | Dymér Simon | 1 | 0 – 1 | 2 | Alwahsh Adam | 7 |
6 | 3 | Eriksson Staffan | 2 | 1 – 0 | 0 | Löwenberg David | 11 |
Omgång 7, 18 december 2018
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Mytsko Vladimir | 6 | 1 – 0 | 3 | Eriksson Staffan | 3 |
2 | 2 | Hagström Jacob | 4½ | 1 – 0 | 3 | Nordström Mikael | 8 |
3 | 10 | Kellquist Tore | 3 | 0 – 1 | 4 | TUOMAINEN JOUNI | 4 |
4 | 9 | Hjelmberg Nicholas | 3½ | 1 – 0 | 1 | Dymér Simon | 12 |
5 | 7 | Alwahsh Adam | 3 | – – + | 2 | Vu Alexander | 6 |
6 | 11 | Löwenberg David | 0 | – – + | 3 | Sandberg Simon | 5 |