Slutställning
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1709 | SWE | Nacka Värmdö SK | 6½ | 1641 |
2 | 10 | Karlsson Sven-Ake | 1539 | SWE | Nacka Värmdö SK | 6 | 1613 |
3 | 9 | Johansson Mikael | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 6 | 1601 |
4 | 2 | Olofsson Jon | 1568 | SWE | Nacka Värmdö SK | 5 | 1502 |
5 | 3 | Sahlberg Christer | 1511 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1377 |
6 | 8 | Eriksson Staffan | 1564 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3½ | 1432 |
7 | 11 | Nylund Magnus | 1539 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3½ | 1373 |
8 | 6 | Tuomainen Jouni | 1438 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3 | 1321 |
9 | 12 | Tillquist Robin | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3 | 1317 |
10 | 5 | Sätherblom Marco | 1465 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3 | 1299 |
11 | 7 | Ahlström Jens | 0 | SWE | SK Passanten | 3 | 1290 |
12 | 4 | Öhman Jan | 1469 | SWE | SK Passanten | 1½ | 1085 |
Omgång 9, 14 december 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Sahlberg Christer | 4 | 0-1 | 6½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 8 | Eriksson Staffan | 3½ | 0-1 | 6 | Johansson Mikael | 9 |
3 | 7 | Ahlström Jens | 3 | 0-1 | 6 | Karlsson Sven-Ake | 10 |
4 | 4 | Öhman Jan | 1½ | 0-1 | 5 | Olofsson Jon | 2 |
5 | 11 | Nylund Magnus | 3½ | 0-1 | 3 | Sätherblom Marco | 5 |
6 | 12 | Tillquist Robin | 3 | 0-1 | 3 | Tuomainen Jouni | 6 |
Omgång 8, 30 november 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | Tuomainen Jouni | 3 | 0-1 | 5½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 10 | Karlsson Sven-Ake | 5 | 1-0 | 3½ | Nylund Magnus | 11 |
3 | 9 | Johansson Mikael | 5 | 1-0 | 3 | Ahlström Jens | 7 |
4 | 2 | Olofsson Jon | 4 | 1-0 | 3½ | Eriksson Staffan | 8 |
5 | 5 | Sätherblom Marco | 2 | 1-0 | 3 | Tillquist Robin | 12 |
6 | 4 | Öhman Jan | 1½ | 0-1 | 3 | Sahlberg Christer | 3 |
Omgång 7, 16 november 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 5 | ½-½ | 3 | Eriksson Staffan | 8 |
2 | 11 | Nylund Magnus | 3 | ½-½ | 4½ | Johansson Mikael | 9 |
3 | 10 | Karlsson Sven-Åke | 4 | 1-0 | 4 | Olofsson Jon | 2 |
4 | 7 | Ahlström Jens | 2 | 1-0 | 3 | Tillquist Robin | 12 |
5 | 6 | Tuomainen Jouni | 3 | 0-1 | ½ | Öhman Jan | 4 |
6 | 3 | Sahlberg Christer | 2 | 1-0 | 2 | Sätherblom Marco | 5 |
Omgång 6, 2 november 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 4½ | ½-½ | 3½ | Karlsson Sven-Åke | 10 |
2 | 9 | Johansson Mikael | 3½ | 1-0 | 3 | Tuomainen Jouni | 6 |
3 | 2 | Olofsson Jon | 3 | 1-0 | 2 | Sätherblom Marco | 5 |
4 | 12 | Tillquist Robin | 2 | 1-0 | 3 | Nylund Magnus | 11 |
5 | 7 | Ahlström Jens | 1 | 1-0 | 2 | Sahlberg Christer | 3 |
6 | 8 | Eriksson Staffan | 2 | 1-0 | ½ | Öhman Jan | 4 |
Omgång 5, 19 oktober 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 11 | Nylund Magnus | 3 | 0-1 | 3½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 9 | Johansson Mikael | 2½ | 1-0 | 3 | Olofsson Jon | 2 |
3 | 10 | Karlsson Sven-Åke | 2½ | 1-0 | 2 | Eriksson Staffan | 8 |
4 | 5 | Sätherblom Marco | 2 | 0-1 | 2 | Tuomainen Jouni | 6 |
5 | 3 | Sahlberg Christer | 1½ | ½-½ | 1½ | Tillquist Robin | 12 |
6 | 4 | Öhman Jan | ½ | 0-1 | 0 | Ahlström Jens | 7 |
Omgång 4, 5 oktober 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 2½ | 1-0 | 2½ | Johansson Mikael | 9 |
2 | 6 | Tuomainen jouni | 2 | 0-1 | 2 | Olofsson Jon | 2 |
3 | 11 | Nylund Magnus | 2 | 1-0 | 1½ | Sahlberg Christer | 3 |
4 | 12 | Tillquist Robin | 1½ | 0-1 | 1½ | Karlsson Sven-Åke | 10 |
5 | 5 | Sätherblom Marco | 1 | 1-0 | ½ | Öhman Jan | 4 |
6 | 8 | Eriksson Staffan | 1 | 1-0 | 0 | Ahlström Jens | 7 |
Omgång 3, 21 september 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Olofsson Jon | 2 | 0-1 | 1½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 10 | Karlsson Sven-Åke | 1½ | 0-1 | 1½ | Johansson Mikael | 9 |
3 | 6 | Tuomainen jouni | 1 | 1-0 | 1½ | Sahlberg Christer | 3 |
4 | 8 | Eriksson Staffan | 1 | 0-1 | 1 | Nylund Magnus | 11 |
5 | 4 | Öhman Jan | ½ | 0-1 | ½ | Tillquist Robin | 12 |
6 | 7 | Ahlström Jens | 0 | 0-1 | 0 | Satherblom Marco | 5 |
Omgång 2, 7 september 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 11 | Nylund Magnus | 1 | 0-1 | 1 | Olofsson Jon | 2 |
2 | 3 | Sahlberg Christer | 1 | ½-½ | 1 | Karlsson Sven-Åke | 10 |
3 | 1 | Hjelmberg Nicholas | ½ | 1-0 | ½ | Öhman Jan | 4 |
4 | 9 | Johansson Mikael | ½ | 1-0 | ½ | Tillquist Robin | 12 |
5 | 5 | Satherblom Marco | 0 | 0-1 | 0 | Eriksson Staffan | 8 |
6 | 7 | Ahlström Jens | 0 | 0-1 | 0 | Tuomainen jouni | 6 |
Omgång 1, 31 augusti 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | Tillquist Robin | 0 | ½-½ | 0 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Olofsson Jon | 0 | 1-0 | 0 | Ahlström Jens | 8 |
3 | 9 | Eriksson Staffan | 0 | 0-1 | 0 | Sahlberg Christer | 3 |
4 | 4 | Öhman Jan | 0 | ½-½ | 0 | Johansson Mikael | 10 |
5 | 11 | Karlsson Sven-Åke | 0 | 1-0 | 0 | Satherblom Marco | 5 |
6 | 6 | Tuomainen jouni | 0 | 0-1 | 0 | Nylund Magnus | 12 |