Slutställning
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | ratP |
1 | Nylund Magnus | 1606 | Nacka-Värmdö SK | 5 | 1643 |
2 | Johansson Mikael | 1668 | Nacka-Värmdö SK | 5 | 1621 |
3 | Staffan Eriksson | 1545 | Nacka-värmdö schackklubb | 5 | 1544 |
4 | Ahlström Jens | 1397 | SK Passanten | 4½ | 1555 |
5 | Karlsson Sven-Åke | 1751 | Nacka Värmdö SK | 4½ | 1543 |
6 | Tuomainen Jouni | 1407 | Nacka Värmdö SK | 4 | 1397 |
7 | Nordström Mikael | 1341 | Nacka Värmdö SK | 4 | 1214 |
8 | Sahlberg Christer | 1532 | Nacka Värmdö SK | 3½ | 1552 |
9 | Van Viet | 0 | Nacka Värmdö SK | 3½ | 1421 |
10 | Lindbäck Oscar | 0 | Nacka Värmdö SK | 2 | 1198 |
11 | Johed Otto | 0 | Nacka Värmdö SK | 1 | 1075 |
12 | Johansson Maria | 1272 | Nacka Värmdö SK | 1 | 492 |
13 | Hjelmberg Nicholas | 1763 | Nacka Värmdö SK | 1 | 0 |
Omgång 7, 6 dec
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 8 | Ahlström Jens | 3½ | 1 – 0 | 5 | Johansson Mikael | 3 |
2 | 4 | Nylund Magnus | 4 | 1 – 0 | 4½ | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 5 | Staffan Eriksson | 4 | 1 – 0 W.O. | 3½ | Van Viet | 13 |
4 | 6 | Sahlberg Christer | 3½ | 0 – 1 W.O. | 0 | Johansson Maria | 10 |
5 | 9 | Nordström Mikael | 3 | 1 – 0 W.O. | 2 | Lindbäck Oscar | 12 |
6 | 11 | Johed Otto | 1 | 0 – 1 | 3 | Tuomainen Jouni | 7 |
Omgång 6, 22 nov
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Johansson Mikael | 4 | 1 – 0 | 4 | Staffan Eriksson | 5 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Sahlberg Christer | 6 |
3 | 4 | Nylund Magnus | 3½ | ½ – ½ | 3 | Van Viet | 13 |
4 | 8 | Ahlström Jens | 2½ | 1 – 0 | 1 | Johed Otto | 11 |
5 | 9 | Nordström Mikael | 2 | 1 – 0 W.O. | 2 | Lindbäck Oscar | 12 |
6 | 10 | Johansson Maria | 0 | 0 – 1 | 2 | Tuomainen Jouni | 7 |
Omgång 5, 8 nov
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | Sahlberg Christer | 3½ | 0 – 1 | 3 | Johansson Mikael | 3 |
2 | 12 | Lindbäck Oscar | 2½ | 0 – 1 | 3 | Staffan Eriksson | 5 |
3 | 13 | Van Viet | 2½ | 2½ | Karlsson Sven-Åke | 2 | |
4 | 7 | Tuomainen Jouni | 2 | 0 – 1 | 2½ | Nylund Magnus | 4 |
5 | 8 | Ahlström Jens | 1½ | 1 – 0 W.O. | ½ | Johed Otto | 11 |
6 | 9 | Nordström Mikael | 1 | 1 – 0 | ½ | Johansson Maria | 10 |
Omgång 4, 25 okt
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Staffan Eriksson | 2½ | ½ – ½ | 3 | Sahlberg Christer | 6 |
2 | 4 | Nylund Magnus | 2 | ½ – ½ | 2½ | Johansson Mikael | 3 |
3 | 12 | Lindbäck Oscar | 2 | 0 – 1 | 2 | Van Viet | 13 |
4 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 2 | ½ – ½ | 1 | Ahlström Jens | 8 |
5 | 7 | Tuomainen Jouni | 1 | 1 – 0 | 1 | Nordström Mikael | 9 |
6 | 10 | Johansson Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | Johed Otto | 11 |
Omgång 3, 11 okt
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | Sahlberg Christer | 2 | 1 – 0 | 2 | Nylund Magnus | 4 |
2 | 3 | Johansson Mikael | 2 | ½ – ½ | 1½ | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 5 | Staffan Eriksson | 1½ | 1 – 0 | 1 | Tuomainen Jouni | 7 |
4 | 9 | Nordström Mikael | 1 | 0 – 1 | 1 | Van Viet | 13 |
5 | 11 | Johed Otto | 0 | 0 – 1 | 1 | Lindbäck Oscar | 12 |
6 | 10 | Johansson Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | Ahlström Jens | 8 |
Omgång 2, 27 sep
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Nylund Magnus | 1 | 1 – 0 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1 | ½ – ½ | 1 | Staffan Eriksson | 5 |
3 | 7 | Tuomainen Jouni | 1 | 0 – 1 | 1 | Johansson Mikael | 3 |
4 | 8 | Ahlström Jens | 0 | 0 – 1 | 1 | Sahlberg Christer | 6 |
5 | 11 | Johed Otto | 0 | 0 – 1 | 0 | Nordström Mikael | 9 |
6 | 12 | Lindbäck Oscar | 0 | 1 – 0 | 0 | Johansson Maria | 10 |
13 | Van Viet | 0 | Bye |
Omgång 1, 13 sep
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 0 | 1 – 0 | 0 | Ahlström Jens | 7 |
2 | 8 | Nordström Mikael | 0 | 0 – 1 | 0 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 3 | Johansson Mikael | 0 | 1 – 0 | 0 | Johed Otto | 9 |
4 | 10 | Johansson Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | Nylund Magnus | 4 |
5 | 5 | Sahlberg Christer | 0 | 1 – 0 | 0 | Lindbäck Oscar | 11 |
6 | 12 | Van Viet | 0 | 0 – 1 | 0 | TUOMAINEN JOUNI | 6 |
13 | Staffan Eriksson | 0 | 1 | Bye |