Ställning efter omgång 7
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 3 | Hardwick Hugo | 1831 | WE | Tyresö | 5½ | 1646 |
2 | 4 | Karlsson Sven-Ake | 1815 | SWE | Nacka Värmdö SK | 5 | 1708 |
3 | 8 | TUOMAINEN JOUNI | 1649 | SWE | Nacka-Värmdö sk | 4½ | 1812 |
4 | 12 | Hedman Allan | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4½ | 1782 |
5 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1863 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1710 |
6 | 5 | Nylund Magnus | 1809 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 4 | 1667 |
7 | 2 | Johansson Mikael | 1846 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1652 |
8 | 6 | Sahlberg Christer | 1698 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1476 |
9 | 9 | Nordstrom Mikael | 1603 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 2½ | 1407 |
10 | 11 | Arrue Arvid | 0 | SWE | Säffle SK | 2 | 1592 |
11 | 10 | Rechichi Giuseppe | 1593 | ITA | 2 | 1193 | |
12 | 7 | Krushichki Theodor | 1668 | SWE | SS4 Springare | 0 | 0 |
Omgång 8, 4 december 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Hardwick Hugo | 5½ | 4½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 | |
2 | 2 | Johansson Mikael | 4 | 5 | Karlsson Sven-Ake | 4 | |
3 | 12 | Hedman Allan | 4½ | 2 | Arrue Arvid | 11 | |
4 | 5 | Nylund Magnus | 4 | 4 | Sahlberg Christer | 6 | |
5 | 10 | Rechichi Giuseppe | 2 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 1 | |
9 | Nordstrom Mikael | 2½ | Bye |
Omgång 7, 20 november 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Hardwick Hugo | 5 | ½ – ½ | 4 | Hedman Allan | 12 |
2 | 6 | Sahlberg Christer | 3½ | ½ – ½ | 4½ | Karlsson Sven-Ake | 4 |
3 | 8 | TUOMAINEN JOUNI | 3½ | 1 – 0 | 4 | Nylund Magnus | 5 |
4 | 9 | Nordstrom Mikael | 2½ | 0 – 1 | 3 | Johansson Mikael | 2 |
5 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 1 – 0 | 2 | Arrue Arvid | 11 |
Bye | 1 | Rechichi Giuseppe | 10 |
Omgång 6, 6 november 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Karlsson Sven-Ake | 4 | ½ – ½ | 3½ | Hedman Allan | 12 |
2 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 0 – 1 | 3½ | Hardwick Hugo | 3 |
3 | 7 | Krushichki Theodor | 2½ | 0 – 1 W.O. | 3 | Nylund Magnus | 5 |
4 | 6 | Sahlberg Christer | 1½ | 1 – 0 | 2½ | Nordstrom Mikael | 9 |
5 | 11 | Arrue Arvid | 2 | 1 – 0 | 2 | Johansson Mikael | 2 |
6 | 10 | Rechichi Giuseppe | 1 | 0 – 1 | 1½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 |
Omgång 5, 23 oktober 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Karlsson Sven-Ake | 3 | 1 – 0 | 3 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 5 | Nylund Magnus | 3 | 0 – 1 | 2½ | Hardwick Hugo | 3 |
3 | 7 | Krushichki Theodor | 2½ | 0 – 1 W.O. | 2½ | Hedman Allan | 12 |
4 | 10 | Rechichi Giuseppe | ½ | 1 – 0 | 2 | Arrue Arvid | 11 |
5 | 9 | Nordstrom Mikael | 1½ | 1 – 0 | 1½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 |
6 | 2 | Johansson Mikael | 1 | 1 – 0 | 1 | Sahlberg Christer | 6 |
Omgång 4, 9 oktober 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Nylund Magnus | 5 |
2 | 3 | Hardwick Hugo | 2 | 1 – 0 W.O. | 2 | Krushichki Theodor | 7 |
3 | 11 | Arrue Arvid | 2 | 0 – 1 | 2 | Karlsson Sven-Ake | 4 |
4 | 12 | Hedman Allan | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Nordstrom Mikael | 9 |
5 | 8 | TUOMAINEN JOUNI | ½ | 1 – 0 | 1 | Johansson Mikael | 2 |
6 | 6 | Sahlberg Christer | ½ | 1 – 0 | 0 | Rechichi Giuseppe | 10 |
Omgång 3, 25 september 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Karlsson Sven-Ake | 1½ | ½ – ½ | 2 | Nylund Magnus | 5 |
2 | 11 | Arrue Arvid | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Hardwick Hugo | 3 |
3 | 2 | Johansson Mikael | 1 | 0 – 1 | 1½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
4 | 7 | Krushichki Theodor | 1 | 0 – 1 W.O. | ½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 |
5 | 9 | Nordstrom Mikael | ½ | 1 – 0 | ½ | Rechichi Giuseppe | 10 |
6 | 12 | Hedman Allan | ½ | ½ – ½ | 0 | Sahlberg Christer | 6 |
Omgång 2, 11 september 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Nylund Magnus | 1 | 1 – 0 | 1 | Johansson Mikael | 2 |
2 | 1 | Hjelmberg Nicholas | ½ | 1 – 0 | 1 | Krushichki Theodor | 7 |
3 | 9 | Nordström Mikael | ½ | 0 – 1 W.O. | ½ | Hardwick Hugo | 3 |
4 | 4 | Karlsson Sven-Åke | ½ | 1 – 0 | ½ | TUOMAINEN JOUNI | 8 |
5 | 6 | Sahlberg Christer | 0 | 0 – 1 | ½ | Arrue Arvid | 11 |
6 | 10 | Rechichi Giuseppe | 0 | 0 – 1 | 0 | Hedman Allan | 12 |
Omgång 1, 28 augusti 2024
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | TUOMAINEN JOUNI | 0 | ½ – ½ | 0 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Johansson Mikael | 0 | 1 – 0 | 0 | Rechichi Giuseppe | 9 |
3 | 6 | Krushichki Theodor | 0 | 0 – 1 W.O. | 0 | Sahlberg Christer | 5 |
4 | 4 | Nylund Magnus | 0 | 1 – 0 | 0 | Hedman Allan | 12 |
5 | 10 | Arrue Arvid | 0 | ½ – ½ | 0 | Nordström Mikael | 8 |
6 | 3 | Hugo Hardwick | 0 | ½ – ½ | 0 | Sven-Åke Karlsson | 11 |