Slutställning
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 1 | Tuomainen Felix | 2122 | SWE | 6½ | 2014 | |
2 | 2 | Bergström Assar | 1764 | SWE | Stockholms ss | 6 | 1895 |
3 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 1656 | SWE | Nacka Värmdö SK | 5 | 1671 |
4 | 7 | tuomainen jouni | 1516 | SWE | nacka | 4 | 1564 |
5 | 9 | Hardwick Hugo | 1489 | SWE | Tyresö | 4 | 1512 |
6 | 14 | Hedman Allan | 0 | SWE | Nacka | 4 | 1407 |
7 | 3 | Johansson Mikael | 1699 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 3½ | 1621 |
8 | 6 | Nylund Magnus | 1524 | SWE | 3½ | 1375 | |
9 | 5 | Hagström Jacob | 1617 | SWE | Mälaröarnas SS | 3½ | 1207 |
10 | 8 | Eriksson Staffan | 1493 | SWE | nacka | 3 | 1449 |
11 | 12 | Hanini Jacob | 1332 | SWE | Stockholms ss | 3 | 1348 |
12 | 15 | Titov Artem | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3 | 1253 |
13 | 11 | Ahlström Jens | 0 | SWE | SK Passanten | 2½ | 1270 |
14 | 10 | Murthy Pradeep | 1465 | AUS | 2½ | 1173 | |
15 | 13 | Öhrn Martin | 1024 | SWE | Trojanska Hästen | 2 | 1081 |
Rond 1
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 8 | Eriksson Staffan | 0 | 0 – 1 | 0 | Tuomainen Felix | 1 |
2 | 2 | Bergström Assar | 0 | 1 – 0 | 0 | Hardwick Hugo | 9 |
3 | 10 | Murthy Pradeep | 0 | 0 – 1 | 0 | Johansson Mikael | 3 |
4 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 0 | 1 – 0 | 0 | Ahlström Jens | 11 |
5 | 12 | Hanini Jacob | 0 | 1 – 0 | 0 | Hagström Jacob | 5 |
6 | 6 | Nylund Magnus | 0 | 1 – 0 | 0 | Öhrn Martin | 13 |
7 | 14 | Hedman Allan | 0 | 0 – 1 | 0 | tuomainen jouni | 7 |
15 | Titov Artem | 0 | 1 – – | Bye |
Rond 2
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Tuomainen Felix | 1 | 1 – 0 | 1 | Nylund Magnus | 6 |
2 | 7 | tuomainen jouni | 1 | 0 – 1 | 1 | Bergström Assar | 2 |
3 | 3 | Johansson Mikael | 1 | 1 – 0 | 1 | Hanini Jacob | 12 |
4 | 15 | Titov Artem | 1 | 0 – 1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 4 |
5 | 5 | Hagström Jacob | 0 | ½ – ½ | 0 | Murthy Pradeep | 10 |
6 | 11 | Ahlström Jens | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Staffan | 8 |
7 | 9 | Hardwick Hugo | 0 | 1 – 0 | 0 | Hedman Allan | 14 |
13 | Öhrn Martin | 0 | 1 – – | Bye |
Rond 3
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 2 | 0 – 1 | 2 | Tuomainen Felix | 1 |
2 | 2 | Bergström Assar | 2 | ½ – ½ | 2 | Johansson Mikael | 3 |
3 | 6 | Nylund Magnus | 1 | 0 – 1 | 1 | Hardwick Hugo | 9 |
4 | 13 | Öhrn Martin | 1 | 0 – 1 | 1 | tuomainen jouni | 7 |
5 | 8 | Eriksson Staffan | 1 | 1 – 0 | 1 | Titov Artem | 15 |
6 | 12 | Hanini Jacob | 1 | 1 – 0 | ½ | Murthy Pradeep | 10 |
7 | 14 | Hedman Allan | 0 | 0 – 1 | ½ | Hagström Jacob | 5 |
11 | Ahlström Jens | 0 | 1 – – | Bye |
Rond 4
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Tuomainen Felix | 3 | ½ – ½ | 2½ | Bergström Assar | 2 |
2 | 3 | Johansson Mikael | 2½ | 0 – 1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 4 |
3 | 7 | tuomainen jouni | 2 | 1 – 0 | 2 | Hanini Jacob | 12 |
4 | 9 | Hardwick Hugo | 2 | ½ – ½ | 2 | Eriksson Staffan | 8 |
5 | 5 | Hagström Jacob | 1½ | 0 – 1 | 1 | Ahlström Jens | 11 |
6 | 15 | Titov Artem | 1 | 1 – 0 | 1 | Öhrn Martin | 13 |
7 | 10 | Murthy Pradeep | ½ | 1 – 0 | 1 | Nylund Magnus | 6 |
14 | Hedman Allan | 0 | 1 – – | Bye |
Rond 5
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | tuomainen jouni | 3 | 0 – 1 | 3½ | Tuomainen Felix | 1 |
2 | 2 | Bergström Assar | 3 | 1 – 0 | 3 | Hjelmberg Nicholas | 4 |
3 | 8 | Eriksson Staffan | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Johansson Mikael | 3 |
4 | 12 | Hanini Jacob | 2 | ½ – ½ | 2½ | Hardwick Hugo | 9 |
5 | 11 | Ahlström Jens | 2 | ½ – ½ | 2 | Titov Artem | 15 |
6 | 13 | Öhrn Martin | 1 | 0 – 1 | 1½ | Hagström Jacob | 5 |
7 | 10 | Murthy Pradeep | 1½ | 0 – 1 | 1 | Hedman Allan | 14 |
6 | Nylund Magnus | 1 | 1 – – | Bye |
Rond 6
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Tuomainen Felix | 4½ | 1 – 0 | 3½ | Johansson Mikael | 3 |
2 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 1 – 0 | 3 | tuomainen jouni | 7 |
3 | 5 | Hagström Jacob | 2½ | 0 – 1 | 4 | Bergström Assar | 2 |
4 | 9 | Hardwick Hugo | 3 | 1 – 0 | 2½ | Ahlström Jens | 11 |
5 | 15 | Titov Artem | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Hanini Jacob | 12 |
6 | 6 | Nylund Magnus | 2 | ½ – ½ | 2½ | Eriksson Staffan | 8 |
7 | 14 | Hedman Allan | 2 | 1 – 0 | 1 | Öhrn Martin | 13 |
10 | Murthy Pradeep | 1½ | 1 – – | Bye |
Rond 7
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 9 | Hardwick Hugo | 4 | 0 – 1 | 5½ | Tuomainen Felix | 1 |
2 | 2 | Bergström Assar | 5 | 1 – 0 | 3 | Titov Artem | 15 |
3 | 8 | Eriksson Staffan | 3 | 0 – 1 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 4 |
4 | 3 | Johansson Mikael | 3½ | 0 – 1 | 3 | tuomainen jouni | 7 |
5 | 12 | Hanini Jacob | 3 | 0 – 1 | 3 | Hedman Allan | 14 |
6 | 11 | Ahlström Jens | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Nylund Magnus | 6 |
7 | 13 | Öhrn Martin | 1 | 1 – 0 | 2½ | Murthy Pradeep | 10 |
5 | Hagström Jacob | 2½ | 1 – – | Bye |