Slutställning
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1736 | SWE | Nacka Värmdö SK | 7½ | 1800 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1671 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 7 | 1711 |
3 | 6 | Nylund Magnus | 1524 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 7 | 1646 |
4 | 5 | Johansson Mikael | 1555 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 6½ | 1646 |
5 | 3 | Olofsson Jon | 1599 | SWE | Nacka-Värmdö | 5½ | 1510 |
6 | 4 | Eriksson Staffan | 1576 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4½ | 1455 |
7 | 7 | Sahlberg Christer | 1517 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4½ | 1449 |
8 | 9 | Satherblom Marco | 1472 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1486 |
9 | 12 | Hardwick Hugo | 1357 | SWE | Tyresö SK | 4 | 1375 |
10 | 8 | Ahlström Jens | 1475 | SWE | SK Passanten | 4 | 1299 |
11 | 11 | Tuomainen Jouni | 1427 | SWE | Nacka-Värmdö sk | 3½ | 1302 |
12 | 10 | Hedlund Alex | 1444 | SWE | 3 | 1391 | |
13 | 14 | Johed Otto | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 2 | 1238 |
14 | 13 | Johansson Maria | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 0 | 635 |
Omgång 9, 24 maj
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 3 | Olofsson Jon | 4½ | 1-0 | 7½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 6 | 1-0 | 4½ | Sahlberg Christer | 7 |
3 | 14 | Johed Otto | 2 | 0-1 | 6 | Nylund Magnus | 6 |
4 | 5 | Johansson Mikael | 5½ | 1-0 | 4 | Satherblom Marco | 9 |
5 | 12 | Hardwick Hugo | 3½ | ½-½ | 3 | Tuomainen Jouni | 11 |
6 | 4 | Eriksson Staffan | 3½ | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
7 | 10 | Hedlund Alex | 3 | 0-1 W.O. | 3 | Ahlström Jens | 8 |
Omgång 8, 10 maj
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 6½ | 1-0 | 3½ | Hardwick Hugo | 12 |
2 | 4 | Eriksson Staffan | 3½ | 0-1 | 5 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 9 | Satherblom Marco | 3½ | 0-1 | 5 | Nylund Magnus | 6 |
4 | 5 | Johansson Mikael | 4½ | 1-0 | 3½ | Hedlund Alex | 10 |
5 | 7 | Sahlberg Christer | 3½ | 1-0 | 2½ | Ahlström Jens | 8 |
6 | 13 | Johansson Maria | 0 | 0-1 | 3½ | Olofsson Jon | 3 |
7 | 11 | Tuomainen Jouni | 2 | 1-0 | 2½ | Johed Otto | 14 |
Omgång 7, 26 april
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | Sahlberg Christer | 3½ | 0-1 | 5½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 4½ | ½-½ | 4 | Johansson Mikael | 5 |
3 | 12 | Hardwick Hugo | 3½ | 0-1 | 4 | Nylund Magnus | 6 |
4 | 9 | Satherblom Marco | 3 | 1-0 | 3 | Hedlund Alex | 10 |
5 | 8 | Ahlström Jens | 3 | 0-1 | 2½ | Eriksson Staffan | 4 |
6 | 3 | Olofsson Jon | 2½ | 1-0 | 2 | Tuomainen Jouni | 11 |
7 | 13 | Johansson Maria | 0 | 0-1 | 1 | Johed Otto | 14 |
Omgång 6, 12 april
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | Nylund Magnus | 3½ | ½-½ | 3½ | Johansson Mikael | 5 |
2 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 3½ | 1-0 | 3 | Satherblom Marco | 9 |
3 | 10 | Hedlund Alex | 3 | 0-1 | 3½ | Karlsson Sven-Åke | 2 |
4 | 3 | Olofsson Jon | 2½ | 0-1 | 2½ | Sahlberg Christer | 7 |
5 | 4 | Eriksson Staffan | 2½ | 0-1 | 2½ | Hardwick Hugo | 12 |
6 | 14 | Johed Otto | 1 | 0-1 | 2 | Ahlström Jens | 8 |
7 | 11 | Tuomainen Jouni | 1 | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
Omgång 5, 29 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Johansson Mikael | 3 | ½-½ | 3½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 6 | Nylund Magnus | 3 | 1-0 | 3 | Hedlund Alex | 10 |
3 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 2½ | 1-0 | 2½ | Olofsson Jon | 3 |
4 | 7 | Sahlberg Christer | 2 | ½-½ | 2 | Eriksson Staffan | 4 |
5 | 9 | Satherblom Marco | 2 | 1-0 | 1 | Tuomainen Jouni | 11 |
6 | 12 | Hardwick Hugo | 1½ | 1-0 | 1 | Johed Otto | 14 |
7 | 8 | Ahlström Jens | 1 | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
Omgång 4, 15 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 1-0 | 2½ | Nylund Magnus | 6 |
2 | 5 | Johansson Mikael | 2 | ½-½ | 2 | Olofsson Jon | 3 |
3 | 10 | Hedlund Alex | 2 | 1-0 | 2 | Eriksson Staffan | 4 |
4 | 14 | Johed Otto | 1½ | 0-1 | 1½ | Karlsson Sven-Åke | 2 |
5 | 11 | Tuomainen Jouni | 1 | 0-1 | 1 | Sahlberg Christer | 7 |
6 | 8 | Ahlström Jens | 1 | 0-1 | 1 | Satherblom Marco | 9 |
7 | 13 | Johansson Maria | 0 | 0-1 | ½ | Hardwick Hugo | 12 |
Omgång 3, 1 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1½ | 0-1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 3 | Olofsson Jon | 1½ | 0-1 | 1½ | Nylund Magnus | 6 |
3 | 14 | Johed Otto | 1½ | 0-1 | 1½ | Johansson Mikael | 5 |
4 | 4 | Eriksson Staffan | 1 | 1-0 | 1 | Satherblom Marco | 9 |
5 | 10 | Hedlund Alex | 1 | 1-0 | 1 | Tuomainen Jouni | 11 |
6 | 12 | Hardwick Hugo | ½ | 0-1 | 0 | Ahlström Jens | 8 |
7 | 7 | Sahlberg Christer | 0 | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
Omgång 2, 15 februari
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1 | 1-0 | 1 | Eriksson Staffan | 4 |
2 | 6 | Nylund Magnus | 1 | ½-½ | 1 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 3 | Olofsson Jon | 1 | 0-1 | 1 | Johed Otto | 14 |
4 | 5 | Johansson Mikael | ½ | 1-0 | 0 | Sahlberg Christer | 7 |
5 | 9 | Satherblom Marco | 0 | 1-0 | ½ | Hardwick Hugo | 12 |
6 | 11 | Tuomainen Jouni | 0 | 1-0 | 0 | Ahlström Jens | 8 |
7 | 13 | Johansson Maria | 0 | 0-1 | 0 | Hedlund Alex | 10 |
Omgång 1, 1 februari
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 8 | Ahlström Jens | 0 | 0-1 | 0 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 0 | 1-0 | 0 | Satherblom Marco | 9 |
3 | 10 | Hedlund Alex | 0 | 0-1 | 0 | Olofsson Jon | 3 |
4 | 4 | Eriksson Staffan | 0 | 1-0 | 0 | Tuomainen Jouni | 11 |
5 | 12 | Hardwick Hugo | 0 | ½-½ | 0 | Johansson Mikael | 5 |
6 | 6 | Nylund Magnus | 0 | 1-0 | 0 | Johansson Maria | 13 |
7 | 14 | Johed Otto | 0 | 1-0 | 0 | Sahlberg Christer | 7 |