Slutställning
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1744 | SWE | Nacka Värmdö SK | 7 | 1732 |
2 | 3 | Johansson Mikael | 1686 | SWE | Nacka-Värmdö SK | 7 | 1677 |
3 | 5 | Nylund Magnus | 1620 | SWE | Nacka Värmdö SK | 7 | 1571 |
4 | 4 | Hagström Jacob | 1681 | SWE | Mälaröarnas SS | 5½ | 1519 |
5 | 12 | Titov Artem | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 5 | 1572 |
6 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1725 | SWE | Nacka Värmdö SK | 5 | 1513 |
7 | 8 | Hardwick Hugo | 1498 | SWE | Tyresö | 5 | 1395 |
8 | 13 | Tuomainen Jouni | 1396 | SWE | nacka | 4½ | 1416 |
9 | 9 | Ahlström Jens | 1381 | SWE | SK Passanten | 4½ | 1308 |
10 | 11 | Ottosson Erik | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1420 |
11 | 6 | Eriksson Staffan | 1567 | SWE | Nacka Värmdö SK | 4 | 1379 |
12 | 7 | Sahlberg Christer | 1535 | SWE | Nacka Värmdö SK | 3½ | 1229 |
13 | 10 | Johansson Maria | 0 | SWE | Nacka Värmdö SK | 1 | 669 |
Omgång 9, 22 maj
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 13 | Tuomainen Jouni | 4½ | 0 – 1 W.O. | 6 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 11 | Ottosson Erik | 4 | 0 – 1 | 6 | Johansson Mikael | 3 |
3 | 5 | Nylund Magnus | 6 | 1 – 0 W.O. | 4 | Eriksson Staffan | 6 |
4 | 9 | Ahlström Jens | 3½ | 1 – 0 | 5 | Titov Artem | 12 |
5 | 4 | Hagström Jacob | 4½ | 1 – 0 | 3½ | Sahlberg Christer | 7 |
6 | 8 | Hardwick Hugo | 4 | 1 – 0 W.O. | 1 | Johansson Maria | 10 |
2 | Karlsson Sven-Åke | 4 | Bye |
Omgång 8, 8 maj
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 8 | Hardwick Hugo | 4 | 0 – 1 | 5 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 4 | 0 – 1 | 5 | Johansson Mikael | 3 |
3 | 12 | Titov Artem | 4½ | ½ – ½ | 4 | Hagström Jacob | 4 |
4 | 6 | Eriksson Staffan | 4 | 0 – 1 | 2½ | Ahlström Jens | 9 |
5 | 7 | Sahlberg Christer | 3½ | 0 – 1 | 3 | Ottosson Erik | 11 |
6 | 10 | Johansson Maria | 1 | 0 – 1 | 3½ | Tuomainen Jouni | 13 |
5 | Nylund Magnus | 5 | Bye |
Omgång 7, 24 april
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 5 | 0 – 1 | 3½ | Titov Artem | 12 |
2 | 3 | Johansson Mikael | 4½ | ½ – ½ | 3½ | Eriksson Staffan | 6 |
3 | 13 | Tuomainen Jouni | 3½ | 0 – 1 | 4 | Nylund Magnus | 5 |
4 | 4 | Hagström Jacob | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Karlsson Sven-Åke | 2 |
5 | 11 | Ottosson Erik | 2 | 1 – 0 | 2½ | Ahlström Jens | 9 |
6 | 10 | Johansson Maria | 1 | 0 – 1 | 2½ | Sahlberg Christer | 7 |
8 | Hardwick Hugo | 3 | Bye |
Omgång 6, 10 april
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 3 | ½ – ½ | 4½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 3 | Johansson Mikael | 3½ | 1 – 0 | 4 | Nylund Magnus | 5 |
3 | 12 | Titov Artem | 3 | ½ – ½ | 2½ | Hardwick Hugo | 8 |
4 | 9 | Ahlström Jens | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Tuomainen Jouni | 13 |
5 | 6 | Eriksson Staffan | 2½ | 1 – 0 | 1½ | Johansson Maria | 10 |
6 | 11 | Ottosson Erik | 1½ | 0 – 1 W.O. | 1½ | Sahlberg Christer | 7 |
4 | Hagström Jacob | 2½ | Bye |
Omgång 5, 27 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Johansson Mikael | 3 |
2 | 5 | Nylund Magnus | 3 | 1 – 0 | 2½ | Hagström Jacob | 4 |
3 | 13 | Tuomainen Jouni | 2½ | 0 – 1 | 2 | Titov Artem | 12 |
4 | 8 | Hardwick Hugo | 2 | ½ – ½ | 2 | Eriksson Staffan | 6 |
5 | 7 | Sahlberg Christer | 1½ | 0 – 1 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
6 | 10 | Johansson Maria | 1 | 1 | Ottosson Erik | 11 | |
9 | Ahlström Jens | 1½ | Bye |
Omgång 4, 13 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Hagström Jacob | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Johansson Mikael | 3 |
2 | 6 | Eriksson Staffan | 2 | 0 – 1 | 2½ | Hjelmberg Nicholas | 1 |
3 | 12 | Titov Artem | 2 | 0 – 1 | 2 | Nylund Magnus | 5 |
4 | 2 | Karlsson Sven-Åke | 1½ | ½ – ½ | 2 | Tuomainen Jouni | 13 |
5 | 7 | Sahlberg Christer | 1 | ½ – ½ | 1 | Ahlström Jens | 9 |
6 | 11 | Ottosson Erik | 1 | 0 – 1 | 1 | Hardwick Hugo | 8 |
10 | Johansson Maria | 0 | Bye |
Omgång 3, 6 mars
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 2 | ½ – ½ | 2 | Hagström Jacob | 4 |
2 | 3 | Johansson Mikael | 2 | ½ – ½ | 1½ | Titov Artem | 12 |
3 | 9 | Ahlström Jens | 1 | 0 – 1 | 1 | Nylund Magnus | 5 |
4 | 11 | Ottosson Erik | 1 | 0 – 1 | 1 | Eriksson Staffan | 6 |
5 | 8 | Hardwick Hugo | 1 | 0 – 1 | 1 | Tuomainen Jouni | 13 |
6 | 2 | Karlsson Sven-Åke | ½ | 1 – o | 0 | Johansson Maria | 10 |
7 | Sahlberg Christer | 0 | Bye |
Omgång 2, 14 februari
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Nylund Magnus | 1 | 0 – 1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 1 |
2 | 13 | tumainen jouni | 1 | 0 – 1 | 1 | Johansson Mikael | 3 |
3 | 4 | Hagström Jacob | 1 | 1 – o | 1 | Hardwick Hugo | 8 |
4 | 6 | Eriksson Staffan | ½ | ½ – ½ | 0 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
5 | 7 | Sahlberg Christer | 0 | 0 – 1 W.O. | ½ | Titov Artem | 12 |
6 | 9 | Ahlström Jens | 0 | 1 – o | 0 | Johansson Maria | 10 |
11 | Ottosson Erik | 0 | Bye |
Omgång 1, 31 januari
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Hjelmberg Nicholas | 0 | 1 – 0 | 0 | Sahlberg Christer | 7 |
2 | 8 | Hardwick Hugo | 0 | 1 – 0 | 0 | Karlsson Sven-Åke | 2 |
3 | 3 | Johansson Mikael | 0 | 1 – 0 | 0 | Ahlström Jens | 9 |
4 | 10 | Johansson Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | Hagström Jacob | 4 |
5 | 5 | Nylund Magnus | 0 | 1 – 0 | 0 | Ottosson Erik | 11 |
6 | 12 | Titov Artem | 0 | ½ – ½ | 0 | Eriksson Staffan | 6 |
13 | tumainen jouni | 0 | 1 – – | Bye |