PLATS | LAG | SP | + | = | – | PP | MP |
1 | Nacka-Värmdö SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.0 | 9 |
2 | Seniorschack Stockholm | 5 | 4 | 0 | 1 | 18.0 | 8 |
3 | SK Rockaden, Sthlm IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 18.0 | 5 |
4 | Wasa SK V | 5 | 2 | 1 | 2 | 13.5 | 5 |
5 | Kristallens SK III | 5 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 2 |
6 | Tyresö SK II | 5 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 1 |
Omgång 1, måndagen den 10 oktober
Kristallens SK III – Nacka Värmdö SK 2 – 4
Omgång 2, måndagen den 7 november
Nacka Värmdö SK – Seniorschack Stockholm 3½ – 2½
Omgång 3, måndagen den 5 december
SK Rockaden, Sthm IV – Nacka Värmdö SK 3 – 3
Omgång 4, måndagen den 23 januari
Nacka Värmdö SK – Tyresö SK II 6 – 0
Omgång 5, måndagen den 20 februari
Wasa SK V – Nacka Värmdö SK ½ – 5½