Slutställning
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | ratP |
1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 1694 | SWE | Nacka SIK | 6½ | 1807 |
2 | 5 | Sahlberg Christer | 1489 | SWE | Nacka SIK | 4½ | 1662 |
3 | 10 | Eriksson Melvin | 0 | SWE | Nacka SIK | 4½ | 1565 |
4 | 6 | Satherblom Marco | 1442 | SWE | Nacka SIK | 4 | 1532 |
5 | 12 | Olofsson Jon | 0 | SWE | Nacka SIK | 4 | 1485 |
6 | 11 | Eriksson Staffan | 1596 | SWE | Nacka SIK | 4 | 1478 |
7 | 3 | Hagström Jacob | 1664 | SWE | Mälaröarnas SS | 3½ | 1463 |
8 | 1 | Johnson Klas | 1702 | SWE | Pyramiden SK | 3 | 1423 |
9 | 7 | TUOMAINEN JOUNI | 1429 | SWE | NACKA SIK | 3 | 1326 |
10 | 9 | Hardwick Hugo | 1319 | SWE | Tyresö SK | 2½ | 1276 |
11 | 4 | Eklund Mats | 1500 | SWE | Tyresö SK | 1½ | 1079 |
12 | 8 | Nordstrom Mikael | 1395 | SWE | Nacka SIK | 1 | 697 |
Omgång 7, 10 maj 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 6 | ½ – ½ | 4 | Sahlberg Christer | 5 |
2 | 12 | Olofsson Jon | 4 | 0 – 1 | 3½ | Eriksson Melvin | 10 |
3 | 11 | Eriksson Staffan | 3 | 1 – 0 | 3 | TUOMAINEN JOUNI | 7 |
4 | 1 | Johnson Klas | 3 | 0 – 1 | 2½ | Hagström Jacob | 3 |
5 | 6 | Satherblom Marco | 3 | 1 – 0 | 1 | Nordstrom Mikael | 8 |
6 | 4 | Eklund Mats | 1 | ½ – ½ | 2 | Hardwick Hugo | 9 |
Omgång 6, 26 april 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 10 | Eriksson Melvin | 3½ | 0 – 1 | 5 | Hjelmberg Nicholas | 2 |
2 | 5 | Sahlberg Christer | 3 | 1 – 0 | 3 | Johnson Klas | 1 |
3 | 3 | Hagström Jacob | 2½ | 0 – 1 | 3 | Olofsson Jon | 12 |
4 | 7 | TUOMAINEN JOUNI | 2 | 1 – 0 | 3 | Satherblom Marco | 6 |
5 | 9 | Hardwick Hugo | 1½ | ½ – ½ | 2½ | Eriksson Staffan | 11 |
6 | 8 | Nordstrom Mikael | 1 | 0 – 1 | 0 | Eklund Mats | 4 |
Omgång 5, 12 april 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | Satherblom Marco | 3 | 0 – 1 | 4 | Hjelmberg Nicholas | 2 |
2 | 1 | Johnson Klas | 3 | 0 – 1 | 2½ | Eriksson Melvin | 10 |
3 | 5 | Sahlberg Christer | 2½ | ½ – ½ | 2 | Hagström Jacob | 3 |
4 | 12 | Olofsson Jon | 2 | 1 – 0 | 1½ | Hardwick Hugo | 9 |
5 | 11 | Eriksson Staffan | 1½ | 1 – 0 | 1 | Nordstrom Mikael | 8 |
6 | 4 | Eklund Mats | 0 | 0 – 1 | 1 | TUOMAINEN JOUNI | 7 |
Omgång 4, 29 mars 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 3 | 1 – 0 | 2 | Olofsson Jon | 12 |
2 | 6 | Satherblom Marco | 2 | 1 – 0 | 2 | Hagström Jacob | 3 |
3 | 11 | Eriksson Staffan | 1½ | 0 – 1 | 2 | Johnson Klas | 1 |
4 | 9 | Hardwick Hugo | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Sahlberg Christer | 5 |
5 | 7 | TUOMAINEN JOUNI | 1 | 0 – 1 | 1½ | Eriksson Melvin | 10 |
6 | 4 | Eklund Mats | 0 | 0 – 1 W.O | 0 | Nordstrom Mikael | 8 |
Omgång 3, 15 mars 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Johnson Klas | 2 | 0 – 1 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 2 |
2 | 5 | Sahlberg Christer | 1½ | 0 – 1 | 1 | Satherblom Marco | 6 |
3 | 3 | Hagström Jacob | 1 | 1 – 0 | 1½ | Eriksson Staffan | 11 |
4 | 10 | Eriksson Melvin | 1 | ½ – ½ | 1 | Hardwick Hugo | 9 |
5 | 12 | Olofsson Jon | 1 | 1 – 0 | 0 | Eklund Mats | 4 |
6 | 8 | Nordstrom Mikael | 0 | 0 – 1 | 0 | TUOMAINEN JOUNI | 7 |
Omgång 2, 1 mars 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | Satherblom Marco | 1 | 0 – 1 | 1 | Johnson Klas | 1 |
2 | 2 | Hjelmberg Nicholas | 1 | 1 – 0 | 1 | Hagström Jacob | 3 |
3 | 11 | Eriksson Staffan | ½ | 1 – 0 | 1 | Eriksson Melvin | 10 |
4 | 4 | Eklund Mats | 0 | 0 – 1 | ½ | Sahlberg Christer | 5 |
5 | 7 | TUOMAINEN JOUNI | 0 | 0 – 1 | 0 | Olofsson Jon | 12 |
6 | 9 | Hardwick Hugo | 0 | 1 – 0 | 0 | Nordstrom Mikael | 8 |
Omgång 1, 15 februari 2022
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Johnson Klas | 0 | 1 – 0 | 0 | TUOMAINEN JOUNI | 7 |
2 | 8 | Nordstrom Mikael | 0 | 0 – 1 | 0 | Hjelmberg Nicholas | 2 |
3 | 3 | Hagström Jacob | 0 | 1 – 0 | 0 | Hardwick Hugo | 9 |
4 | 10 | Eriksson Melvin | 0 | 1 – 0 | 0 | Eklund Mats | 4 |
5 | 5 | Sahlberg Christer | 0 | ½ – ½ | 0 | Eriksson Staffan | 11 |
6 | 12 | Olofsson Jon | 0 | 0 – 1 | 0 | Satherblom Marco | 6 |